詳情介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環保,農林牧漁,地礦 |
|---|
施耐德SCHNEIDER絕緣監測裝置IMDIFL12

| 產品系列 | Vigilohm |
|---|---|
| 產品短名 | IFL12 |
| 產品類型 | Insulation fault locator |
| 產品應用 | Marine application Standard environment application |
| electrical circuit type | Medium or low disturbed network |
| 電氣回路類型 | 電源回路 |
| 接地系統 | IT |
| 電網額定電壓 | 0…1000 V - AC 在…上 45...65 Hz 0…1000 V - DC |
|---|---|
| 通道數量 | 12 |
| 本地信號指示 | 黃色 指示燈: 絕緣故障 綠色/紅色 指示燈: product status 綠色 指示燈: satisfactory insulation 黃色 閃爍 指示燈: 瞬變故障 綠色 指示燈: configured threshold LED 綠色 指示燈: configured filtering LED 黃色 恒定 每通道1 LED: 絕緣故障 黃色 閃爍 每通道1 LED: transient fault/toroid disconnected |
| 閾值設置 | 報警: high, medium, low |
| alarm per channel | Alarm threshold: common to all feeders |
| 響應時間 | <= 5 s |
| auxiliary supply voltage | 100...440 V DC +/- 15 % 100...440 V AC 45...65 Hz +/- 15 % |
| 功耗 VA | 20 VA |
| 功耗 W | 6 W |
| 試驗 | 手動 Auto test at start and every 5h |
| output contact | 1 NO/NC 標準 |
| breaking capacity | 250 V - AC 在…上 6 A 48 V - DC 在…上 1 A |
| 通訊端口協議 | 不適用 |
| 安裝類型 | 嵌入安裝 鎖定夾鎖緊 |
| 安裝方式 | 面板 DIN 導軌安裝 |
| 安裝位置 | 水平方向 垂直 |
| 接線能力 | 電源(接口): 可拆卸螺旋接線端子0.2…2.5 mm2 輸出繼電器: 可拆卸螺旋接線端子0.2…2.5 mm2 Toroids inputs: 可拆卸螺旋接線端子0.2…1.5 mm2 |
| 材料 | 熱塑性塑料 |
| 過電壓類別 | III |
| 產品重量 | 0.5 kg |
| 斷流器尺寸 | 92 x 104 mm |
| 高度 | 110 mm |
| 寬度 | 108 mm |
| 深度 | 59 mm |
| IP 保護等級 | 箱子: IP20 前面板: IP54 |
|---|---|
| 環境特征 | 濕熱,設備不操作 符合 IEC 60068-2-30 在使用中暴露于濕熱 符合 IEC 60068-2-56 鹽霧環境 符合 IEC 60068-2-52 |
| 工作海拔 | <= 3000 m |
| 污染等級 | 2 |
| 相對濕度 | 5…92 % |
| 安裝類型 | 室內 |
| 標準 | IEC 60364-4-41 IEC 61010-1 IEC 60364-5-51 IEC 61557-9 |
| 產品認證 | DNV-GL CE EAC UL cULus |
| 運行溫度 | -25…55 °C |
| 貯存環境溫度 | -40…85 °C |

IFL12/IFL12L絕緣故障定位器。必須使用
配備IM400絕緣監測裝置系列。
IFL12/IFL12L的安裝位置。
利用一系列處置
IM400的監督。
IFL12/IFL12L隔離故障定位。
開發用戶配置
IM400隔離監測。
如果12/如果12絕緣故障定位器。必須與 IM400絕緣
監控設備系列一起使用。
施耐德SCHNEIDER絕緣監測裝置IMDIFL12
留言詢價


您的位置:
在線交流